Ongi etorri Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd-ra, zure konfiantzazko fabrikatzaile eta abangoardiako pantaila digitaleko soluzioen hornitzaile Txinan. Pozik gaude gure azken berrikuntza aurkezteko, Narrow Bezel LCD Video Wall, ikusmen bikaintasuna birdefinitzeko diseinatua, bere ezaugarri aurreratuekin eta kalitate handiagoarekin.
Elementuaren izena: | 65 hazbeteko bezela ultra estua LCD Bideo Wal | Kolore: | 8bit-16,7M |
---|---|---|---|
Ebazpena: | 1920*1080 / 3840*2160 | Produktuaren gakoa: | Publizitaterako LCD Video Wall Pantailak |
Sarrerako tentsioa: | AC100V~240V 50/60Hz | Zerbitzu-bizitza:: | 60.000 ordu |
Tamaina: | 65 hazbetekoa | Pantailaren bezela: | 0,88 mm/ 1,8 mm |
Instalazioa: | Rack / Horman / Armairua | Distira: | 500cd/m2 / 700cd/m2 |
Erabilera: | Publizitatea Argitaratzea, Merkataritza Zentroa, Ongietorri Erakusketa | ||
Argi handia: | Bezel ultra estu lcd bideo horma, 700cd/m2 LCD bideo horma publizitaterako, 65 hazbeteko LCD bideo horma publizitaterako |
Panel mota | 49" LCD DID panela |
Erakutsi tamaina | 1078,9*610,4 mm (H*V) |
Erakutsi ratioa | 16:9 |
Atzeko argia | LED (zuzena) |
Ebazpena | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) |
Kolore | 16,7 M (8 bit) |
Distira | 500cd/m2 ; 700cd/m2 (aukerakoa) |
Kontraste-erlazioa | 3000:1 |
Ikusmen angelua | 178°(H) / 178°(V) |
Erantzun denbora | 6 ms |
Bizi-itxaropena | 60000 ordu |
Jostura fisikoa | 0,8 ~ 3,5 mm |
♦ Kalitate fidagarria eta mantentze baxua: difusibotasun termiko txikiagoak Narrow Bezel LCD Video Wall-en osagaiak eta piezak egonkorrago egiten ditu.
♦ Definizio handiko eta irudi argia: distira eta kontraste handiak koloreak distiratsuak eta distiratsuak bihurtzen ditu, baita irudi egonkorra eta argia ere.
♦ Ikuspegi angelu zabala: Narrow Bezel LCD Video Wall-ren DID LCD panelak 180°-ra arte ikusten du angelua.
♦ Energia-kontsumo txikia eta bero-erradiazio txikia
♦ Zerbitzu-bizitza luzeak erabilera eta mantentze-kostua murrizten du
♦ Berritzailea eta aurreratua: 42"-tik 60"-ra arteko bezel ultra mehea LCD bideo-horma, 1,8 mm arteko bezela meheena.
♦ Arina eta arina: diseinu ultra meheak eta arinak Narrow Bezel LCD Video Wall erraz garraiatzen eta instalatzen du.
♦ Ekonomikoa eta praktikoa: Errendimendu eta kalitate handikoak kostu gutxiago egiten du.
Produktuaren Parametroak Pantaila ingeniaritza osagarriak uztartuz, jarri harremanetan enpresarekin azken prezioa lortzeko | |
Eredu zenbakia. | LD-46 |
Pantaila Diagonal aktiboa | 46" |
Ebazpen fisikoa | 1920*1080 |
Aspektu-erlazioa | 16:9 |
Atzeko argi sistema | HERRIA |
Distira (nits) | 500cd/m2 |
Ikuspegi angelua | H 178°|V 178° |
Kontrastatu | 1500:1 |
Erantzun Denbora | 8/ms |
Jostura fisikoa | 3,5 mm |
Kolore | 16,7 m |
Bizitza (ordu) | >60.000 (ordu) |
Freskatze tasa | 60Hz |
Sarrera eta irteera | |
HDMI sarrera 2K | 1 |
DVI-I LINK BIKOITZA | 1 |
VGA sarrera | 1 |
IR IN | 1 |
RS232 IN | 1 |
RS232 IRTEERA | 2 |
Boterea | |
Energia hornidura | AC100-240V |
Energia-kontsumo maximoa | 250W |
Erreserbako energia-kontsumoa | <=3W |
Tenperatura | |
Laneko Hezetasuna | %20-%80 |
Laneko Tenperatura | 0°C~50°C |